診療科コード	診療科名称	DPCコード	DPC名称	順位	患者数	平均在院日数	転院率	平均年齢
01	整形外科	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	1	142	4.34	0	60.96
01	整形外科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	2	132	54.13	3.79	83.11
01	整形外科	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	2	132	32.6	1.52	81.21
01	整形外科	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	3	94	28.2	0	68.5
01	整形外科	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 	4	57	66.95	1.75	79.7
01	整形外科	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 	5	44	14.02	0	49.11
02	外科	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	1	18	9.22	0	63.39
02	外科	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	2	15	4.93	0	39.4
02	外科	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	3	14	30.43	0	77.79
02	外科	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	3	14	9.71	0	66.36
02	外科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	12	29.67	8.33	85.42
02	外科	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	5	11	6.91	0	64
03	内科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	1	17	28.59	5.88	84.71
03	内科	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	3	5	0	80.67
03	内科	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	2	3	29.33	33.33	81
03	内科	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	3	2	31.5	0	86
03	内科	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア0	3	2	17	0	71.5
03	内科	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	3	2	2.5	50	84
03	内科	110310xx99xx1x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病あり	4	1	68	0	84
03	内科	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	4	1	25	0	87
03	内科	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等２なし	4	1	97	100	82
03	内科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	4	1	87	0	94
03	内科	161040xxxxxxxx	損傷の続発性、後遺症  	4	1	2	0	89
03	内科	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	4	1	18	0	77
03	内科	110050xx99x00x	後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	1	8	0	92
03	内科	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	4	1	27	0	70
03	内科	010060x1990200	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10以上） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	4	1	93	100	76
03	内科	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	1	14	0	72
03	内科	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	1	61	0	84
03	内科	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	1	13	0	68
03	内科	07034xxx99xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 手術なし 	4	1	41	0	87
03	内科	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	4	1	24	0	85
03	内科	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	4	1	15	0	84
03	内科	100330xxxxx0xx	栄養障害（その他）  手術・処置等２なし	4	1	20	100	61
03	内科	100330xxxxx1xx	栄養障害（その他）  手術・処置等２あり	4	1	30	0	86
07	脳神経外科	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	1	27	47.11	0	70.52
07	脳神経外科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	17	41.94	5.88	81.06
07	脳神経外科	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	3	14	19.93	0	79.07
07	脳神経外科	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	3	14	54.36	0	74.21
07	脳神経外科	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	4	12	60.83	8.33	75.67
07	脳神経外科	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	5	11	22.27	0	76.73
09	循環器内科	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	1	97	7.16	0	74.28
09	循環器内科	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	38	5	0	66.61
09	循環器内科	050050xx02001x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	3	17	7.65	0	75.65
09	循環器内科	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	9	4.22	0	68.56
09	循環器内科	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	9	29.67	0	82.56
09	循環器内科	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	9	17.22	0	79.11
09	循環器内科	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	5	5	18	0	74
09	循環器内科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	5	5	23.4	0	87.2
20	眼科	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	1	15	3	0	74.53
20	眼科	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	2	7	3	0	68
20	眼科	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし 片眼	3	4	3	0	58.5
20	眼科	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり 片眼	3	4	3	0	74.75
20	眼科	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	4	3	3	0	82.33
20	眼科	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	4	3	3	0	64
20	眼科	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	4	3	3	0	71.67
20	眼科	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	5	1	3	0	97
20	眼科	100070xx97x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 85歳未満	5	1	3	0	67
20	眼科	100080xx97x000	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 85歳未満	5	1	3	0	49
