120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	129	46.71	25.09	1.55%	84.63 
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２-なし 	121	30.84 	20.40	0.00%	73.23 
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし	112	4.97 	5.18	0.00%	61.47 
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	73	34.85 	18.81	2.74%	83.52 
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 	49	55.69 	31.67	2.04%	80.59 
110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 	30	22.90 	20.51	13.33%	87.83 
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	28	3.61 	4.86	0.00%	68.68 
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	17	6.82 	7.23	5.88%	66.29 
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	16	8.88 	7.74	0.00%	66.00 
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	11	10.82 	9.08	0.00%	73.91 
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	25	2.24 	2.66	0.00%	66.88 
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 	19	34.63 	20.51	10.53%	86.26 
010	内科	3	130080xx97x00x	再生不良性貧血 手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	-	-	11.21	-	-
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	-	-	9.53	-	-
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	-	-	17.23	-	-
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	29	29.69 	17.23	0.00%	82.83 
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし 	29	2.28 	3.07	0.00%	76.14 
070	循環器科	3	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり 手術・処置等２-なし "	23	3.30 	4.44	0.00%	68.43 
070	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１-なし、１あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	11	3.55 	5.43	0.00%	74.00 
070	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-２あり 手術・処置等２-なし 	-	-	3.26	-	-
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	27	48.59 	15.64	0.00%	75.00 
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	11	36.82 	8.18	0.00%	79.45 
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	-	-	19.18	-	-
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	-	-	9.68	-	-
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	-	-	18.86	-	-
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	29	3.00 	2.76	0.00%	81.17 
																