120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	133	49.86	26.42	22.60%	83.57 
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２-なし 	95	27.28 	20.05	0.00%	70.97 
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし	69	4.84 	4.86	0.00%	60.64 
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	66	34.89 	20.09	0.00%	83.33 
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 	58	50.19 	31.20	0.00%	79.21 
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	29	4.07 	4.59	0.00%	68.45 
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	16	7.44 	6.93	0.00%	66.13 
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	12	8.42	7.63	8.33%	65.25 
110	外科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害   	10	7.80 	13.34	0.00%	69.70 
110	外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	- 	21.11	-	- 
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 	23	34.52 	21.11	13.04%	85.78 
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	12	16.33 	17.54	0.00%	84.00 
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	12	2.42	2.64	0.00%	72.42
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	11	33.55	13.61	0.00%	83.27
010	内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし 	-	-	4.65	-	-
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 	24	4.04 	4.26	0.00%	75.42
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	3.04	-	- 
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.89	-	-
070	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	- 	17.54	-	-
070	循環器科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	-	-	3.22	-	-
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	31.98 	15.97	0.00%	76.10 
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	44.71 	19.18	0.00%	78.48 
150	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	11.24	6.57	0.00%	79.76
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	10	20.90	10.14	0.00%	80.70
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	8.54	-	-
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 	55	3.00 	2.63	0.00%	80.45
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	-	-	4.67	-	-
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし 	-	-	2.50	-	-
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.80	-	-
																